Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts DirE ARO.
16 Mouratidis, Markos 11451699ECF Online 4.0 1.0 1505.5
23 Butcher, Kenneth J 16551571ECF Online 4.0 0.0 1378.0
31 Page, Jeffrey 17881345ECF Online 3.0 0.0 1344.8
44 Quin, Wilder 11001324Lichess 2.0 1.0 1516.8
52 Bedi, Adarsh 14791229ECF Online 2.0 0.0 1422.0
65 Coseru, Matei (W) 11800ECF Online 0.0 0.0 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents