Standings at round 9 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE ARO.
18 Baig, Huzaifa 12891939OLR 8.5 0.0 1494.6
24 Rida, Ruqayyah 16031811OLB 8.0 0.0 1459.7
31 Page, Jef 17811606OLR 6.5 0.0 1439.9
42 Tu, Senan 17311488CON 5.0 0.0 1445.4
53 Sharman, Jay 16491455OLR 4.5 1.0 1454.6
65 Demetriou, Jay 15191469CON 4.5 0.0 1469.0
79 Walsh, Cole 11871340OLR 2.5 1.5 1505.9
87 Mukherjee, Aradhya 13291324OLR 2.5 1.0 1490.1
96 Bedi, Adarsh 14791307OLR 2.5 0.5 1473.4
1010 Ali, Yusuf 11731063OLR 0.5 0.0 1507.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents