Essex Chess Association

Essex Chess League 2015/2016

League Tables


Main Essex League Page Previous Season's Tables Next Season's Tables

Division 1
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Wri Wan I Upm I Bar I Bas Ilf I
1 Writtle 10 8 1 1 17  48  32      4-4 4½-3½ 5-3 5-3 4½-3½ 3½-4½ 5½-2½ 4½-3½ 6½-1½ 5-3
2 Wanstead I 10 6 2 2 14  46½ 33½   3½-4½ 4-4   5½-2½ 3-5 5-3 4½-3½ 6-2 6½-1½ 4½-3½ 4-4
3 Upminster I 10 5 0 5 10  38  42  1 3-5 3-5 5-3 2½-5½   4½-3½ 3½-4½ 4½-3½ 3-5 4½-3½ 4½-3½
4 Barking I 10 4 1 5 40½ 39½ 1 4½-3½ 3½-4½ 3½-4½ 3-5 4½-3½ 3½-4½   5-3 4-4 3-5 6-2
5 Basildon 10 2 2 6 34½ 45½   3½-4½ 2½-5½ 1½-6½ 2-6 5-3 3½-4½ 4-4 3-5   4-4 5½-2½
6 Ilford I 10 1 2 7 32½ 47½ 3 3-5 1½-6½ 4-4 3½-4½ 3½-4½ 3½-4½ 2-6 5-3 2½-5½ 4-4  

Division 2
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Wan II Sou I Bre I Upm II Lou I Bar II
1 Wanstead II 10 8 2 0 18  55½ 24½ 1   4-4 5-3 4½-3½ 6½-1½ 6½-1½ 7½-½ 5½-2½ 6-2 4-4 6-2
2 Southend I 10 7 1 2 15  49½ 30½ 1 3-5 4-4   6-2 4½-3½ 6½-1½ 4½-3½ 6-2 3½-4½ 7-1 4½-3½
3 Brentwood I 10 5 0 5 10  41½ 38½ 3 1½-6½ 3½-4½ 3½-4½ 2-6   5½-2½ 3-5 5-3 6½-1½ 6½-1½ 4½-3½
4 Upminster II 10 5 0 5 10  36  44  2 ½-7½ 1½-6½ 3½-4½ 1½-6½ 5-3 2½-5½   6-2 5-3 5½-2½ 5-3
5 Loughton I 10 2 0 8 29  51  4 2-6 2½-5½ 4½-3½ 2-6 1½-6½ 3-5 3-5 2-6   5½-2½ 3-5
6 Barking II 10 1 1 8 28½ 51½ 5 2-6 4-4 3½-4½ 1-7 3½-4½ 1½-6½ 3-5 2½-5½ 5-3 2½-5½  

Division 3
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Sou II Ilf II Thu I Wan III Bre II Upm III
1 Southend II 10 6 0 4 12  32  28  1   4½-1½ 2-4 2-4 4-2 3½-2½ 2-4 3½-2½ 2½-3½ 4-2 4-2
2 Ilford II 10 5 2 3 12  30½ 29½ 4 4-2 1½-4½   4½-1½ 3-3 3½-2½ ½-5½ 4½-1½ 3-3 3½-2½ 2½-3½
3 Thurrock I 10 4 3 3 11  30½ 27½ 2 2-4 4-2 3-3 1½-4½   2-4 4-2 2½-2½ 5-1 3½-1½ 3-3
4 Wanstead III 10 4 2 4 10  34  26  2 4-2 2½-3½ 5½-½ 2½-3½ 2-4 4-2   5-1 3-3 2½-3½ 3-3
5 Brentwood II 10 3 3 4 26½ 32½ 2 3½-2½ 2½-3½ 3-3 1½-4½ 1-5 2½-2½ 3-3 1-5   5-1 3½-2½
6 Upminster III 10 2 2 6 24½ 34½ 3 2-4 2-4 3½-2½ 2½-3½ 3-3 1½-3½ 3-3 3½-2½ 2½-3½ 1-5  

Division 4
Pos.Team PWDLPts.GPFGPADef. Thu II Upm IV Wan IV Lou II Thu III
1 Thurrock II 8 5 1 2 11  27½ 20½     3-3 3½-2½ 5½-½ 1-5 5-1 3½-2½ 1½-4½ 4½-1½
2 Upminster IV 8 3 3 2 28  20  1 2½-3½ 3-3   4-2 3-3 2-4 4½-1½ 3-3 6-0
3 Wanstead IV 8 4 1 3 23½ 24½   5-1 ½-5½ 3-3 2-4   4-2 3½-2½ 3½-2½ 2-4
4 Loughton II 8 3 0 5 23  25  4 2½-3½ 1-5 1½-4½ 4-2 2½-3½ 2-4   3½-2½ 6-0
5 Thurrock III 8 2 1 5 18  30  1 1½-4½ 4½-1½ 0-6 3-3 4-2 2½-3½ 0-6 2½-3½  

Main Essex League Page Previous Season's Tables Next Season's Tables

Last Updated: Tue 2016-09-20 19:24:37