Standings at round 5 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts DirE ARO.
11 White, Russell P 21252251ECF Online 5.0 0.0 1451.0
22 Pert, Nina P 18341749ECF Online 4.0 0.0 1509.2
36 Baig, Huzaifa 11871567ECF Online 2.0 1.0 1638.6
43 Bedi, Adarsh 14791508ECF Online 2.0 1.0 1580.2
54 Butcher, Kenneth J 16551473ECF Online 2.0 1.0 1545.0
65 Quin, Wilder 1100856Lichess 0.0 0.0 1656.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents