Team Captain
Alan Riddoch
To contact Alan use the site Contact Form and select u1850 Captain from the dropdown
Teams navigation
Teams 2025-26 page | U2050 | U1850 | U1650 | U1450 | SCCU on ECF LMS
Team fixtures
Date | Home Team | Score | Away Team | Start |
---|---|---|---|---|
25-Oct-2025 | Essex | – | Middx | 13:30 |
15-Nov-2025 | Surrey | – | Essex | |
29-Nov-2025 | Essex | – | Kent | 13:30 |
17-Jan-2026 | Essex | – | Surrey | 13:30 |
31-Jan-2026 | Middx | – | Essex | |
07-Mar-2026 | Kent | – | Essex |
Match cards
U1850
Player Stats
…will appear here.
U1850
To be Played Saturday, 25 October 2025, at Wanstead
Essex | v | Middx | |
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | – | ||
7 | – | ||
8 | – | ||
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | – | ||
12 | – | ||
13 | – | ||
14 | – | ||
15 | – | ||
16 | – | ||
– |
U1850
To be Played Saturday, 15 November 2025, Away
Surrey | v | Essex | |
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | – | ||
7 | – | ||
8 | – | ||
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | – | ||
12 | – | ||
13 | – | ||
14 | – | ||
15 | – | ||
16 | – | ||
– |
U1850
To be Played Saturday, 29 November 2025, at Wanstead
Essex | v | Kent | |
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | – | ||
7 | – | ||
8 | – | ||
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | – | ||
12 | – | ||
13 | – | ||
14 | – | ||
15 | – | ||
16 | – | ||
– |
U1850
To be Played Saturday, 17 January 2026, at Wanstead
Essex | v | Surrey | |
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | – | ||
7 | – | ||
8 | – | ||
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | – | ||
12 | – | ||
13 | – | ||
14 | – | ||
15 | – | ||
16 | – | ||
– |
U1850
To be Played Saturday, 31 January 2026, Away
Middx | v | Essex | |
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | – | ||
7 | – | ||
8 | – | ||
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | – | ||
12 | – | ||
13 | – | ||
14 | – | ||
15 | – | ||
16 | – | ||
– |
U1850
To be Played Saturday, 7 March 2026, Away
Kent | v | Essex | |
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | – | ||
7 | – | ||
8 | – | ||
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | – | ||
12 | – | ||
13 | – | ||
14 | – | ||
15 | – | ||
16 | – | ||
– |