Team Captain
Alan Riddoch
To contact Alan use the site Contact Form and select u1850 Captain from the dropdown
Teams navigation
Teams 2025-26 page | U2050 | U1850 | U1650 | U1450 | County Classical | SCCU on ECF LMS
Match Cards
-
Fixtures
U1850
Fixtures
-
Player Stats
U1850
Player Stats
-
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
Home v Away 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
Home v Away 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
Home v Away 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
Home v Away 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
Home v Away 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
Home v Away 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – –
U1850
Fixtures
U1850
Player Stats
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
| Home | v | Away | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
| Home | v | Away | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
| Home | v | Away | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
| Home | v | Away | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
| Home | v | Away | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U1850
To be Played Saturday, Date, Venue
| Home | v | Away | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
