Team Captain
Michael Spurr
To contact Michael use the site Contact Form and select U2050 Captain from the dropdown.
2026-27 Team navigation
Teams 2025-26 page | U2050 | U1850 | U1650 | U1450 | County Classical | SCCU on ECF LMS
Match cards
-
Fixtures
U2050
Fixtures
Date Result Home Team Score Away Team Start 17-Oct-2026 Surrey Essex 14-Nov-2026 Essex Kent 13:30 09-Jan-2027 Kent Essex 30-Jan-2027 Essex Middx 13:30 13-Feb-2027 Middx Essex 06-Mar-2027 Essex Surrey 13:30 -
Player Stats
U2050
Player Stats
…will appear here.
-
Surrey - A
U2050
To be Played Saturday, 17 October 2026, Away
Surrey v Essex 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
Kent - H
U2050
To be Played Saturday, 14 November 2026, at Home, 13:30
Essex v Kent 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
Kent - A
U2050
To be Played Saturday, 9 January 2027, Away
Kent v Essex 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
Middx - H
U2050
To be Played Saturday, 30 January 2027, at Home, 13:30
Essex v Middx 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
Middx - A
U2050
To be Played Saturday, 13 February 2027, Away
Middx v Essex 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – – -
Surrey - H
U2050
To be Played Saturday, 6 March 2027, at Home, 1330
Essex v Surrey 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – –
U2050
Fixtures
| Date | Result | Home Team | Score | Away Team | Start |
| 17-Oct-2026 | Surrey | Essex | |||
| 14-Nov-2026 | Essex | Kent | 13:30 | ||
| 09-Jan-2027 | Kent | Essex | |||
| 30-Jan-2027 | Essex | Middx | 13:30 | ||
| 13-Feb-2027 | Middx | Essex | |||
| 06-Mar-2027 | Essex | Surrey | 13:30 |
U2050
Player Stats
…will appear here.
U2050
To be Played Saturday, 17 October 2026, Away
| Surrey | v | Essex | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U2050
To be Played Saturday, 14 November 2026, at Home, 13:30
| Essex | v | Kent | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U2050
To be Played Saturday, 9 January 2027, Away
| Kent | v | Essex | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U2050
To be Played Saturday, 30 January 2027, at Home, 13:30
| Essex | v | Middx | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U2050
To be Played Saturday, 13 February 2027, Away
| Middx | v | Essex | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
U2050
To be Played Saturday, 6 March 2027, at Home, 1330
| Essex | v | Surrey | |
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| – |
